Desde el 1 de enero de 2026 el salario mínimo aumentó en 19 estados y 49 ciudades.
Aumentos adicionales en 4 estados y 22 jurisdicciones locales llegarán más adelante en el año.
En algunos lugares hay salarios mínimos especiales para ciertos trabajos de cuidado y salud. Por ejemplo, en California existe un salario mínimo para trabajadores de salud que depende del tipo de empleador.
En Nueva York a partir del 1 de enero de 2026, las cuidadoras en el hogar tendrán un salario mínimo de $19.65 por hora para el trabajo realizado en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester y de $18.65 por hora en el resto del estado.
| Estado | Salario mínimo estatal 2026 | Ciudades con salario más alto en 2026 |
| Alabama | $7.25 (federal) | |
| Alaska | $13.00 (inicio de 2026) y subira a $14.00 el 1/7/2026. | |
| Arizona | $15.15 | Flagstaff: $18.35
Tucson: $15.45 |
| Arkansas | $11.00 | |
| California | $16.90 | La mayoría de las ciudades y condados de California tienen un salario mínimo que es más alto que el salario mínimo estatal con tarifas que van desde $17+ hasta $19.50 |
| Colorado | $15.16 | Denver: $19.29
Boulder County: $16.82 Edgewater: $18.17 |
| Connecticut | $16.94 | |
| Delaware | $15.00 (no sube en 2026) | |
| Florida | $14.00 (inicio de 2026) y subira a $15.00 el 30/9/2026. | |
| Georgia | Se aplica $7.25 federal para empleadores cubiertos por FLSA” | |
| Hawaii | $16.00 | |
| Idaho | $7.25 (federal) | |
| Illinois | $15.00 (no sube en 2026) | |
| Indiana | $7.25 (federal) | |
| Iowa | $7.25 (federal) | |
| Kansas | $7.25 (federal) | |
| Kentucky | $7.25 (federal) | |
| Louisiana | $7.25 (federal) | |
| Maine | $15.10 | Portland: $16.75
Rockland: $16.00 |
| Maryland | $15.00 (no sube en 2026) | Howard County: $15.50 (menos de 15 empleados) |
| Massachusetts | $15.00 (no sube en 2026) | |
| Michigan | $13.73 | |
| Minnesota | $11.41 | Minneapolis: $16.37
Saint Paul:$16.37 (101 o mas empleados) |
| Mississippi | $7.25 (federal) | |
| Missouri | $15.00 | |
| Montana | $10.85 | |
| Nebraska | $15.00 | |
| Nevada | $12.00 (no sube en 2026) | |
| New Hampshire | $7.25 (federal) | |
| New Jersey | $15.92 | |
| New Mexico | $12.00 | Las Cruces: $13.01 |
| New York | $16.00 (estado) | NYC, Long Island & Westchester: $17.00 |
| North Carolina | $7.25 (federal) | |
| North Dakota | $7.25 (federal) | |
| Ohio | $11.00 | |
| Oklahoma | $7.25 (federal) | |
| Oregon | $15.05 (Julio 1) | Area metropolitana de Portland: $16.30 |
| Pennsylvania | $7.25 (federal) | |
| Rhode Island | $16.00 | |
| South Carolina | $7.25 (federal) | |
| South Dakota | $11.85 | |
| Tennessee | $7.25 (federal) | |
| Texas | $7.25 (federal) | |
| Utah | $7.25 (federal) | |
| Vermont | $14.42 | |
| Virginia | $12.77 | |
| Washington | $17.13 | Bellingham: $19.13 Everett: $18.77 (para empresas con entre 15 y 499 empleados o con menos de 15 empleados pero con más de 2 millones de dólares en ingresos brutos) King County: $19.82 ($18.32 15 o menos empleados); Renton: $20.57 Seattle: $21.30 SeaTac: $20.74 (Empleados del sector de hostelería y transporte) Tukwila: $21.65 |
| West Virginia | $8.75 | |
| Wisconsin | $7.25 (federal) | |
| Wyoming | Se aplica $7.25 federal para empleadores cubiertos por FLSA” |
Fuente: Departamento de Trabajo


